요금제·기능·한도
요금제는 가격표가 아니라 기능·한도 묶음입니다. 고객사가 실제로 쓰는 값은 요금제 기본값에 고객사 오버라이드를 더한 것이고, 코드는 요금제 이름이 아니라 키로만 검사합니다.
단가는 실제 rate_card를 읽습니다. 새 단가 더하기는 목업이라 저장되지 않습니다.
27건
| 단위 | 근거 | |||
|---|---|---|---|---|
| ai.black-forest-labs/flux-1.1-pro.cache_read | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-1.1-pro.cache_write | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-1.1-pro.image | image | 72.8 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-1.1-pro.input | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-1.1-pro.output | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-schnell.cache_read | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-schnell.cache_write | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-schnell.image | image | 5.46 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-schnell.input | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.black-forest-labs/flux-schnell.output | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-haiku-5-5.cache_read | 100만 토큰 | 18.2 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-haiku-5-5.cache_write | 100만 토큰 | 227.5 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-haiku-5-5.input | 100만 토큰 | 182 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-haiku-5-5.output | 100만 토큰 | 910 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-opus-5-5.cache_read | 100만 토큰 | 364 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-opus-5-5.cache_write | 100만 토큰 | 9,100 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-opus-5-5.input | 100만 토큰 | 7,280 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-opus-5-5.output | 100만 토큰 | 36,400 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-sonnet-5-5.cache_read | 100만 토큰 | 364 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-sonnet-5-5.cache_write | 100만 토큰 | 4,550 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-sonnet-5-5.input | 100만 토큰 | 3,640 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.claude-sonnet-5-5.output | 100만 토큰 | 18,200 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.codex.cache_read | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.codex.cache_write | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.codex.input | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.codex.output | 100만 토큰 | 0 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
| ai.web_search | 요청 1건 | 18.2 | 2026-10-01 | 초안: 1크레딧=1원, 1달러=1,400원, 마진 30% |
단가가 없는 모델은 부르기 전에 멈춥니다. 단가는 고치지 않고 적용 시작일이 다른 새 행을 더해, 지난 차감의 근거를 남깁니다. 트래픽·저장·메일 단가는 아직 없고 AI 단가만 있습니다(1크레딧 = 1원, 초안).